Welche der deutschen Kreditkarten passt zu Ihnen? (2026)
Aktualisiert im August 2026. Diese Seite listet jede echte Kreditkarte aus dem deutschen Finanzkatalog mit Jahresgebühr, Emittent und effektivem Jahreszins. Vergleichen Sie alle 48 Karten nebeneinander. Aufgeführt sind ausschließlich Kreditprodukte: Die 13 Debit- und Prepaid-Karten, die deutsche Banken und Fintechs unter dem Label Kreditkarte verkaufen, bleiben außen vor.
Zum Abschnitt springen
Wie wurde diese Recherche erstellt?
Die Preise stammen aus den Preisverzeichnissen der Emittenten, abgerufen im August 2026. Jedes Produkt trägt im Katalog Quell-URL und Abrufdatum. Erfasst sindJahresgebühr, effektiver Jahreszins, Entgelte im Ausland, Bonusprogramme und die Voraussetzungen für eine Zusage. Wir erfinden keine Werte und runden nicht; was wir nicht verifizieren konnten, steht als n/a. Kartenpreise veröffentlicht in Deutschland weder die BaFin noch die Deutsche Bundesbank, deshalb ist das Preisverzeichnis des Emittenten die Quelle.
Die vollständige Preistabelle
| Produkt | Emittent | Jahresgebühr | Effektiver Jahreszins |
|---|---|---|---|
| Hanseatic Bank GenialCard | Hanseatic Bank | EUR 0 | 16,05% APR |
| Hanseatic Bank GoldCard | Hanseatic Bank | EUR 0 im 1. Jahr, danach EUR 58,80 | 16,05% APR |
| Advanzia Gebührenfrei Mastercard Gold | Advanzia Bank | EUR 0 | 20,9% APR |
| TF Bank Mastercard Gold | TF Bank | EUR 0 | 22,9% APR |
| easybank Visa (formerly Barclays Visa) | easybank (ex-Barclays Germany) | EUR 0 | 21,21% APR |
| easybank Platinum Double (ex-Barclays Platinum Double) | easybank (ex-Barclays Germany) | EUR 99 | n/a |
| Bank Norwegian Visa | Bank Norwegian | EUR 0 | 24,4% APR |
| awa7 Visa | Hanseatic Bank (brand awa7) | EUR 0 | 21,96% APR |
| Deutschland-Kreditkarte Classic | Hanseatic Bank (brand Deutschland-Kreditkarte) | EUR 0 | 21,04% APR |
| American Express Platinum Card | American Express | EUR 720 | n/a |
| American Express Gold Card | American Express | EUR 240 | n/a |
| American Express Blue Card | American Express | EUR 0 | n/a |
| PAYBACK American Express | American Express (co-brand PAYBACK) | EUR 0 | n/a |
| Miles & More Credit Card Myflex | Deutsche Bank for Miles & More | EUR 0 | 15,65% APR |
| Miles & More Credit Card Blue | Deutsche Bank for Miles & More | EUR 66 | 9,8% APR |
| Miles & More Credit Card Gold (incl. Frequent Traveller / Senator variants) | Deutsche Bank for Miles & More | EUR 138 | 9,8% APR |
| Eurowings Kreditkarte Classic | easybank (ex-Barclays Germany) | EUR 14,50 im 1. Jahr, danach EUR 29 | n/a |
| Eurowings Kreditkarte Premium | easybank (ex-Barclays Germany) | EUR 49,50 im 1. Jahr, danach EUR 99 | n/a |
| Hilton Honors Kreditkarte | DKB | EUR 72 | n/a |
| Amazon Visa | Open Bank (Santander) | EUR 0 | 20,13% APR |
| PAYBACK Visa | BW-Bank for PAYBACK | EUR 29 | 13,15% APR |
| Deutsche Bank Mastercard Standard | Deutsche Bank | EUR 39 | n/a |
| Deutsche Bank Mastercard Gold | Deutsche Bank | EUR 82 | n/a |
| Deutsche Bank Mastercard Travel | Deutsche Bank | EUR 94 | n/a |
| Deutsche Bank Mastercard Platin | Deutsche Bank | EUR 200 | n/a |
| Commerzbank ClassicKreditkarte | Commerzbank | EUR 39,90 | 12,2% APR |
| Commerzbank GoldKreditkarte | Commerzbank | EUR 99,90 | 10,2% APR |
| Commerzbank PremiumKreditkarte (Visa + Mastercard duo) | Commerzbank | EUR 154,80 | 10,2% APR |
| Commerzbank Young Visa (StartKonto) | Commerzbank | EUR 0 | 12,2% APR |
| Postbank Visa Card / Mastercard (standard tier) | Postbank (Deutsche Bank) | n/a | 11,39% APR |
| Postbank Visa/Mastercard Platinum | Postbank (Deutsche Bank) | EUR 99 | 11,39% APR |
| HypoVereinsbank Visa Card (Classic) | HypoVereinsbank | EUR 30 | 10,63% APR |
| comdirect Visa-Karte | comdirect | n/a | n/a |
| Sparkassen-Kreditkarte (Basis/Standard/Gold/Platinum - representative) | regional Sparkasse via S-Payment | n/a | n/a |
| VR Kreditkarte (Volksbanken Raiffeisenbanken - representative) | regional VR-Bank | n/a | n/a |
| Targobank Online-Classic-Karte | Targobank | EUR 0 | 15,87% APR |
| Targobank Gold-Karte | Targobank | EUR 59 | 15,87% APR |
| Santander BestCard Smart | Santander Consumer Bank | EUR 0 | n/a |
| Santander BestCard Premium | Santander Consumer Bank | EUR 70,80 | 16,43% APR |
| 1822direkt Visa Classic | 1822direkt (Frankfurter Sparkasse / Sparkassen group) | EUR 0 im 1. Jahr, danach EUR 29,90 | n/a |
| 1822direkt Visa Gold | 1822direkt | EUR 0 im 1. Jahr, danach EUR 72 | n/a |
| norisbank Kreditkarte (legacy) | norisbank / Deutsche Bank | n/a | n/a |
| ADAC Kreditkarte (Classic/Gold) | Commerzbank for ADAC | n/a | n/a |
| American Express Business Gold Card | American Express | EUR 0 im 1. Jahr, danach EUR 175 | n/a |
| American Express Business Platinum Card | American Express | EUR 850 | n/a |
| Pliant Visa (Business) | Pliant | EUR 0 | n/a |
| Moss Corporate Cards | Moss | n/a | n/a |
| Consors Finanz Mastercard | Consors Finanz (BNP Paribas) | EUR 0 | n/a |
Quelle: Preisverzeichnisse der Emittenten, Stand 17. August 2026. Prüfen Sie die aktuellen Konditionen vor dem Antrag. Karten ohne veröffentlichten Zins stehen am Ende der Sortierung, nie am Anfang.
Häufige Fragen
Wie oft werden die Preise aktualisiert?
Wir prüfen die Preise vierteljährlich. Jedes Produkt trägt im Katalog seine eigene Quell-URL und sein Abrufdatum, und diese Recherche wurde im August 2026 gelesen.
Was bedeutet n/a?
n/a heißt, dass der Wert zum Recherchezeitpunkt nicht im Preisverzeichnis des Emittenten stand. Wir raten nicht und wir runden nicht.
Warum stehen keine Debitkarten in dieser Tabelle?
Weil es eine Kreditkartentabelle ist. Von den 61 deutschen Kartendatensätzen im Katalog räumen 48 einen Kreditrahmen ein, 12 sind Debitkarten und einer ist Prepaid. Die Debitprodukte von N26, Revolut, Wise, bunq, C24, Trade Republic, ING und Consorsbank stehen stattdessen auf der Seite Debit- oder Kreditkarte und bei den Fintech-Apps.
Bringt der Filter ohne SCHUFA hier etwas?
Nein, und das ist die ehrliche Antwort: Jede Kreditkarte in dieser Tabelle löst bei Antragstellung eine SCHUFA-Abfrage aus, der Filter steht also auf null. Die Datensätze ohne Bonitätsprüfung sind allesamt Debit- oder Prepaid-Produkte, und die bleiben hier außen vor.
Sind Geschäftskarten enthalten?
Ja, der Katalog enthält eine kleine Zahl von Geschäfts- und Co-Brand-Karten.
Fragen der Leser