Welcher der 116 Internettarife in Deutschland passt zu Ihnen? (2026)
Aktualisiert am 21. August 2026 · 21 Anbieter · 116 Tarife · Preise von den Anbieterseiten selbst abgelesen
Die kurze Antwort
Der günstigste Tarif ist eazy50 für EUR 18.99 im Monat mit 50 Mbit/s. Der schnellste Tarif für zu Hause ist DNS:NET Glasfaser 2500 mit 2.5 Gbit/s. Wichtiger als der Preis ist die Laufzeit: 94 der 116 Tarife hier laufen 24 Monate und nur 21 sind monatlich kündbar. Jeder Tarif wird per SEPA-Lastschrift von einer IBAN bezahlt, die nicht deutsch sein muss, und keiner verlangt eine Meldeadresse. Mehrere Anbieter führen aber eine SCHUFA-Prüfung durch, bevor sie anschließen.
Alle Tarife
nach Anbieter gruppierteazy
Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS)
Preisspanne
EUR 18.99 auf 26.99
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
eazy50Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 18.99 | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
eazy100 24 Monate Laufzeit | EUR 22.99 | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
eazy200 24 Monate Laufzeit | EUR 26.99 | 200 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
PŸUR
Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt
Preisspanne
EUR 19 auf 39
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
PŸUR Pure Surf 50Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 19 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s Upload | Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt |
PŸUR Pure Speed 250 24 Monate Laufzeit | EUR 23 | 250 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt |
PŸUR Pure Speed 400 24 Monate Laufzeit | EUR 29 | 400 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt |
PŸUR Pure Speed 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 39 | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s Upload | Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt |
PŸUR Pure Speed 250 Young 24 Monate Laufzeit | EUR 26 | 250 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt |
PŸUR Pure Speed 500 Young 24 Monate Laufzeit | EUR 32 | 500 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Kabel oder Glasfaser, je nach Adresse automatisch gewählt |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
congstar Zuhause 100 ein Monat Laufzeit | EUR 38 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
congstar Zuhause 150 ein Monat Laufzeit | EUR 38 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
congstar Zuhause 250 ein Monat Laufzeit | EUR 45 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
congstar Zuhause 300 ein Monat Laufzeit | EUR 45 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
congstar Zuhause 600 ein Monat Laufzeit | EUR 55 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
congstar Zuhause 1000 ein Monat Laufzeit | EUR 65 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
congstar Homespot & Go SHier am besten ein Monat Laufzeit | EUR 22 | 50 Mbit/s | k.A. | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
congstar Homespot & Go L ein Monat Laufzeit | EUR 42 | 50 Mbit/s | k.A. | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
1&1 Business DSL 100 (fixed IP)Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 29.90 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
1&1 DSL 16 24 Monate Laufzeit | EUR 34.99 | 16 Mbit/s | 5.8 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
1&1 DSL 50 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
1&1 DSL 100 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
1&1 DSL 250 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
1&1 Glasfaser 50 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
1&1 Glasfaser 150 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
1&1 Glasfaser 300 24 Monate Laufzeit | EUR 49.99 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
1&1 Glasfaser 600 24 Monate Laufzeit | EUR 59.99 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
1&1 Glasfaser 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 69.99 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
1&1 DSL 100 Flex 3 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
1&1 5G Zuhause 100Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 29.99 | 100 Mbit/s | k.A. | Festnetzersatz über das 5G-Mobilfunknetz |
1&1 5G Zuhause 250 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 250 Mbit/s | k.A. | Festnetzersatz über das 5G-Mobilfunknetz |
1&1 5G Zuhause Unlimited 24 Monate Laufzeit | EUR 69.99 | 1 Gbit/s | k.A. | Festnetzersatz über das 5G-Mobilfunknetz |
Vodafone GigaZuhause
Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS)
Preisspanne
EUR 34.99 auf 69.99
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
GigaZuhause 50 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause 150 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause Flat 300 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 300 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause 300 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 49.99 | 300 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause 600 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 54.99 | 600 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause 800 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 59.99 | 800 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause 1000 Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 64.99 | 1 Gbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
GigaZuhause 16 DSLHier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 34.99 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
GigaZuhause 50 DSL 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
GigaZuhause 100 DSL 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
GigaZuhause 250 DSL 24 Monate Laufzeit | EUR 49.99 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
GigaZuhause 150 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
GigaZuhause 300 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 49.99 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
GigaZuhause 600 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 54.99 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
GigaZuhause 1000 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 69.99 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
o2 Home S (DSL)Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 34.99 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
o2 Home S Flex (DSL) ein Monat Laufzeit | EUR 34.99 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
o2 Home M (DSL) 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
o2 Home M Flex (DSL) ein Monat Laufzeit | EUR 39.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
o2 Home L (DSL) 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
o2 Home L Flex (DSL) ein Monat Laufzeit | EUR 44.99 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
o2 Home S Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 34.99 | 50 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
o2 Home M Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 150 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
o2 Home L Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 300 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
o2 Home XL Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 54.99 | 600 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
o2 Home XXL Kabel 24 Monate Laufzeit | EUR 59.99 | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s Upload | Kabelinternet über den Fernsehanschluss (DOCSIS) |
o2 Home 100 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
o2 Home 300 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
o2 Home 600 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 54.99 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
o2 Home XXL 1000 Glasfaser 24 Monate Laufzeit | EUR 69.99 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
o2 Homespot
Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz
Preisspanne
EUR 34.99 auf 39.99
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
o2 Homespot SHier am besten ein Monat Laufzeit | EUR 34.99 | 50 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
o2 Homespot M ein Monat Laufzeit | EUR 39.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
EWE DSL 25Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 34.99 | 25 Mbit/s | 5 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
EWE DSL 50 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 50 Mbit/s | 10 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
EWE DSL 100 24 Monate Laufzeit | EUR 44.99 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
EWE Glasfaser 150 24 Monate Laufzeit | EUR 43.99 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
EWE Glasfaser 300 24 Monate Laufzeit | EUR 48.99 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
EWE Glasfaser 600 24 Monate Laufzeit | EUR 58.99 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
EWE Glasfaser 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 68.99 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
Starlink Privathaushalt 100Hier am besten ein Monat Laufzeit | EUR 35 | 100 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Satelliteninternet aus dem erdnahen Orbit |
Starlink Privathaushalt 200 ein Monat Laufzeit | EUR 55 | 200 Mbit/s | 35 Mbit/s Upload | Satelliteninternet aus dem erdnahen Orbit |
Starlink Max ein Monat Laufzeit | EUR 75 | 400 Mbit/s | 30 Mbit/s Upload | Satelliteninternet aus dem erdnahen Orbit |
Starlink Reise 100 GB ein Monat Laufzeit | EUR 45 | 100 Mbit/s | 25 Mbit/s Upload | Satelliteninternet aus dem erdnahen Orbit (mobil nutzbar) |
Vodafone GigaCube
Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz
Preisspanne
EUR 36.99 auf 66.99
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
GigaCube 100Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 36.99 | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
GigaCube 200 24 Monate Laufzeit | EUR 46.99 | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
GigaCube Unlimited 24 Monate Laufzeit | EUR 66.99 | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
GigaCube Flex 200 ein Monat Laufzeit | EUR 51.99 | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
MagentaZuhause
DSL über die Telefonleitung (VDSL)
Preisspanne
EUR 38.95 auf 140.95
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
MagentaZuhause SHier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 38.95 | 16 Mbit/s | 2.4 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
MagentaZuhause M 24 Monate Laufzeit | EUR 43.95 | 50 Mbit/s | 20 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
MagentaZuhause L 24 Monate Laufzeit | EUR 48.95 | 100 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
MagentaZuhause XL 24 Monate Laufzeit | EUR 55.95 | 250 Mbit/s | 40 Mbit/s Upload | DSL über die Telefonleitung (VDSL) |
MagentaZuhause Giga 24 Monate Laufzeit | EUR 84.95 | 1 Gbit/s | 200 Mbit/s Upload | DSL mit Mobilfunk-Verstärkung (Hybrid) |
Telekom Glasfaser 150 24 Monate Laufzeit | EUR 45.95 | 150 Mbit/s | 75 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Telekom Glasfaser 300 24 Monate Laufzeit | EUR 50.95 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Telekom Glasfaser 600 24 Monate Laufzeit | EUR 60.95 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Telekom Glasfaser 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 70.95 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Telekom Glasfaser 2000 24 Monate Laufzeit | EUR 140.95 | 2 Gbit/s | 1 Gbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
wilhelm.tel Glasfaser 300Hier am besten ein Monat Laufzeit | EUR 39.90 | 300 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
wilhelm.tel Glasfaser 600 ein Monat Laufzeit | EUR 49.90 | 600 Mbit/s | 600 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
wilhelm.tel Glasfaser 1000 ein Monat Laufzeit | EUR 59.90 | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
M-net Internet 100Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 39.90 | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
M-net Internet 250 24 Monate Laufzeit | EUR 44.90 | 250 Mbit/s | 125 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
M-net Internet 500 24 Monate Laufzeit | EUR 49.90 | 500 Mbit/s | 250 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
M-net Internet 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 59.90 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
M-net Internet 2000 24 Monate Laufzeit | EUR 89.90 | 2 Gbit/s | 1 Gbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Telekom Speedbox
Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz
Preisspanne
EUR 39.95 auf 74.95
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
Speedbox SHier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 39.95 | 300 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
Speedbox M 24 Monate Laufzeit | EUR 54.95 | 300 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
Speedbox L 24 Monate Laufzeit | EUR 74.95 | 300 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Festnetzersatz über das 4G- und 5G-Mobilfunknetz |
Deutsche Glasfaser (DG)
Glasfaser bis in die Wohnung
Preisspanne
EUR 39.99 auf 89.99
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
DG basic 100Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 39.99 | 100 Mbit/s | 50 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
DG classic 300 24 Monate Laufzeit | EUR 49.99 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
DG premium 500 24 Monate Laufzeit | EUR 69.99 | 500 Mbit/s | 250 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
DG giga 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 89.99 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
DNS:NET Glasfaser 500Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 44.90 | 500 Mbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
DNS:NET Glasfaser 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 59.90 | 1 Gbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
DNS:NET Glasfaser 2500 24 Monate Laufzeit | EUR 79.90 | 2.5 Gbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
htp Glasfaser 300Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 47.95 | 300 Mbit/s | 150 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
htp Glasfaser 600 24 Monate Laufzeit | EUR 57.95 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
htp Glasfaser 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 67.95 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
inexio Glasfaser 100Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 49.95 | 100 Mbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
inexio Glasfaser 200 24 Monate Laufzeit | EUR 54.95 | 200 Mbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
inexio Glasfaser 500 24 Monate Laufzeit | EUR 79.95 | 500 Mbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
inexio Glasfaser 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 99.95 | 1 Gbit/s | k.A. | Glasfaser bis in die Wohnung |
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
wobcom Glasfaser Max 1000Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 54.95 | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Deutsche GigaNetz
Glasfaser bis in die Wohnung
Preisspanne
EUR 59.99 auf 69.99
| Tarif | Pro Monat | Download | Upload | Technik |
|---|---|---|---|---|
Deutsche GigaNetz MyNet 600Hier am besten 24 Monate Laufzeit | EUR 59.99 | 600 Mbit/s | 300 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Deutsche GigaNetz MyNet 1000 24 Monate Laufzeit | EUR 69.99 | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s Upload | Glasfaser bis in die Wohnung |
Preise sind die regulären Preise nach Ablauf einer Aktion, Stand August 2026: bitte auf der Anbieterseite prüfen. Bereitstellungsgebühren und Routermiete stehen neben dem Monatspreis. Die Verfügbarkeit hängt an der Adresse, prüfen Sie sie vor der Bestellung im Verfügbarkeitscheck des Anbieters.
Häufige Fragen
Was kostet Internet zu Hause in Deutschland?
Die Tarife mit Preis in dieser Tabelle reichen von EUR 18.99 bis EUR 140.95 im Monat. Die Untergrenze bildet Kabel: eazy50 für EUR 18.99 mit 50/25 Mbit/s und PŸUR Pure Surf 50 für EUR 19. Ein üblicher DSL-Anschluss mit 100 Mbit/s liegt bei rund EUR 39.99, dem Preis, auf den o2 Home M und 1&1 DSL 100 nach ihren Aktionszeiträumen kommen. Telekom MagentaZuhause S, der VDSL-Einstieg mit 16/2.4 Mbit/s, kostet nach der Aktion EUR 38.95. Gigabit kostet EUR 64.99 im Vodafone-Kabel und EUR 70.95 auf Telekom-Glasfaser.
Bekomme ich einen Anschluss ohne 24 Monate Laufzeit?
Selten, und es kostet mehr. Von den Tarifen mit Preis laufen hier 94 über 24 Monate, einer über 3 Monate und 21 über einen Monat. Der günstigste davon ist congstar Homespot & Go S für EUR 22 mit 50 Mbit/s über Funk und 100 GB Datenlimit im Monat. O2 und Vodafone verkaufen Flex-Varianten ihrer DSL- und Funktarife mit einem Monat Laufzeit gegen Aufpreis, etwa o2 Home M Flex für EUR 39.99.
Brauche ich für den Vertrag ein deutsches Bankkonto oder eine Anmeldung?
Keines von beidem. Jeder Tarif in dieser Tabelle hält dieselben zwei Antworten fest: Zahlung per SEPA-Lastschrift von einer IBAN, die nicht deutsch sein muss, und keine Voraussetzung einer Meldeadresse. Was mehrere Anbieter sehr wohl machen, ist eine SCHUFA-Prüfung bei Vertragsschluss. Dabei geht es um die Bonität und nicht um Papiere, und genau dieser Schritt bremst Neuankömmlinge am häufigsten aus.
Warum ist der Preis in der Tabelle höher als auf der Anbieterseite?
Weil hier der reguläre Preis steht, also der, den Sie ab dem Monat nach der Aktion zahlen. Vodafone GigaZuhause 1000 Kabel wirbt mit EUR 19.99, das gilt 9 Monate, danach kostet der Tarif EUR 64.99. o2 Home M wirbt mit EUR 19.99 für 12 Monate und kostet danach EUR 39.99. 1&1 DSL 100 kostet in den ersten 10 Monaten EUR 9.99. Einmalige und laufende Zusatzkosten stehen ohnehin neben dem Monatspreis: Die Telekom berechnet EUR 69.95 für die Bereitstellung und vermietet ihren Router für EUR 7.95 im Monat.
Wie lange dauert es, bis die Leitung läuft?
Der Katalog hält die Bereitstellungszeit je Tarif fest: 2 bis 5 Tage beim Funkanschluss, bei dem nur ein Router per Post kommt, 5 bis 14 Tage bei Kabel, 7 bis 21 Tage bei DSL und 14 bis 56 Tage bei Glasfaser bis in die Wohnung, wo unter Umständen gebaut werden muss.